| Produit | ABX-THY2 | ABX-SYY2 | |
|---|---|---|---|
| 80THY2 | 80SYY2 | ||
| Caractéristiques | |||
| Long max de tournage | SP1 | 125 mm | 125 mm |
| SP2 | 125 mm | ||
| Usinage | |||
| en barre | SP1 | 80 mm Dia. | 80 mm Dia. |
| SP2 | ø51mm | ||
| en mandrin | SP1 | 165 mm Dia. | φ165mm |
| SP2 | ø165mm | ||
| Broche | |||
| Nbre de broche | 2 | ||
| Vitesse de broche | SP1 | 50 – 2,750 min-1 | 50 – 2,750min-1 |
| SP2 | 50 – 5,000 min-1 | ||
| Diametre interne | SP1 | 82 mm Dia. | 82 mm Dia. |
| SP2 | φ52mm | ||
| Syteme de serrage | SP1, SP2 | Hydraulic cylinder | |
| Type de pince | SP1 | S collet system | |
| DIN190E | DIN190E | ||
| SP2 | DIN177E | ||
| Tupe de mandrin | SP1 | 6″ Hydraulic chuck | |
| SP2 | 6″ Hydraulic chuck | ||
| Tourelle | |||
| Nbre de tourelles | 3 | 2 | |
| Positions tourelles | HD1, HD2, HD3 | 12 st. | |
| Taille carré d’outils | HD1, HD2, HD3 | 20 mm Sq. | |
| Taille outils interieurs | HD1, HD2, HD3 | 25 mm Dia. /40mm Dia. | |
| Temps d’indexage | HD1, HD2, HD3 | 0.25 SEC/ 1POS | |
| Vitesse rapide | X1 | 16 min-1 | |
| Z1 | 20 min-1 | ||
| Y1 | 12 min-1 | ||
| Tourelle 2 | X2 | 16 min-1 | |
| Z2 | 30 min-1 | ||
| Y2 | 12 min-1 | ||
| Tourelle 3 | X3 | 16 min-1 | |
| Z3 | 20 min-1 | — | |
| Y3 | 12 min-1 | — | |
| Broche 2 | Zs | 30 min-1 | |
| Outil rotatif (Option) | |||
| Nbre d’outils rotatifs | HD1, HD2, HD3 | 12 (MAX.36) | 12 (MAX.24) |
| Vitesse max de broche | 6,000 min-1 | ||
| Caractéristiques | Drilling | MAX. 20 Dia. | |
| Taraudage | MAX. M14×2 | ||
| Fraisage en bout | MAX.φ16 | ||
| Capacité des réservoirs | |||
| Capacité du groupe hydraulique | 10 L | ||
| Capacité graissage centralisé | 4 L | ||
| Capacité du réservoir (huile de coupe) | 400 L | ||
| Dimension machine | |||
| Hauteur machine | 2,222 mm | ||
| Surface au sol | 3,290 × 2,204 mm | ||
| Poids machine | 11,350 Kg | 10,600 Kg | |
| Moteur de broche | SP1 | AC 15/ 11 Kw | |
| SP2 | AC 7.5/5.5Kw | ||
| Moteur outil rotatif | HD1, 2, 3 | AC 4.5 Kw | |
| Tension d’alimentation machine | |||
| Puissance machine | AC 200/ 220 V ± 10% 50/60Hz±1Hz | ||
| Pression d’alimentation d’air | 49 KVA | 48 KVA | |
| Débit de pression d’air | 0.5 MPa (5 kgf/ cm2) | ||
| Fusible | 150 A | 150 A |
Frein de broche, Outils rotatifs et unité d’entraînement, Compensation thermique, Protection contre les éclaboussures, Liquide de refroidissement haute pression, Éjecteur en broche 2, Récupérateur de pièces (type Servo).
Accessoires optionnels :
Système de mandrin d’alimentation 6″ , soufflage d’air, liquide de refroidissement haute pression interne n ° 2 et soufflage d’air, interrupteur de niveau de liquide de refroidissement, arrêt automatique de l’alimentation et extincteur, arrêt automatique de l’alimentation, convoyeur à copeaux, bac à copeaux, support de pièces, aspirateur de brouillard d’huile, compteur total et préréglé, interface d’alimentation à barres, embarreur, bague intérieure de broche, Détecteur de bris de foret, etc.
Découvrez les commentaires concernant cette machine...
Partager avec nous votre histoire avec Citizen